standard
项目开发(考核/评分)试用
类别 | 推荐 | 分值 | 评分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
项目配置 | 开发前是否充分了解需求,及设计稿交互 | 5 | ||
项目配置 | 开发前是否有对不懂或者疑点提出疑问 | 2 | ||
项目配置 | 是否制定开发周期 | 1 | ||
项目配置 | 是否依据开发周期进行开发 | 1 | ||
项目配置 | 开发前是否已准备开发文档 | 2 | ||
项目配置 | 开发问档是否罗列所有待开发功能 | 2 | ||
项目配置 | 开发问档是否罗列开发逻辑 | 2 | ||
项目配置 | README.md 是否有项目说明 |
3 | ||
项目配置 | 项目说明是否涵盖全面(项目启动/停止/构建/部署/项目依赖) | 5 | ||
项目配置 | 项目依赖是否描述清晰 | 1 | ||
项目配置 | 项目是否存在部署不同环境对应应的配置 | 3 | ||
项目配置 | 项目配置是否支持环境变量引入 | 1 | ||
代码 | 变量命名是否清晰无歧义 | 3 | ||
代码 | 变量命名是否简短 | 1 | ||
代码 | 变量命名是否合理 | 1 | ||
代码 | 是否存在 lint 规范 | 1 | ||
代码 | 是否依照 lint 规范 | 1 | 开发工具未指出错误加分 | |
代码 | 代码是否存未使用变量面,方法块,类,文件等 | 2 | 不存在时加分 | |
代码 | 代码逻辑有误区或较复杂时是否有注释加以说明 | 2 | ||
代码 | 是否含测试模块 | 1 | ||
代码 | 项目结构是否模块化 | 1 | ||
代码 | 项目结构逻辑分层是否明显 | 1 | ||
代码 | 是否含有日志 | 1 | ||
代码 | 是否存在错误、异常处理 | 1 | ||
代码 | 报错信息是否准确 | 1 | ||
代码 | 项目依赖是否使用最新稳定版 | 1 | ||
代码 | 项目工具类是否分离 | 1 | ||
代码 | 是否含健康指示接口 | 1 | ||
代码 | 是否含版本控制(Git/SVN) | 1 | ||
代码 | 版本控制是否存在版本号 | 1 | ||
代码 | 版本控制版本文件是否合理(.gitignore 文件) | 1 | 合理加分 | |
代码 | 版本控制版本号是否合理 | 1 | ||
代码 | 版本控制 commit 是否清晰 | 1 | ||
代码 | 版本控制 commit 是否与改动一致 | 1 | ||
代码 | 版本控制是否遵循多人协作工作流 | 1 | ||
代码 | 版本控制 代码是否经过他人审核 | 1 | 有审核加分 | |
代码 | 版本控制 是否审核他人代码 | 1 | 有审核加分 | |
代码 | 版本控制 审核他人代码是否提出优化 | 1 | 有优化建议加分 | |
API Fox | 接口是否遵循 RESTFUL API 开发规范 | 5 | ||
API Fox | 是否存在数据模型 | 1 | ||
API Fox | 参数,参数类型,是否必填是否罗列清晰 | 1 | ||
API Fox | 请求成功,请求失败示例 | 1 | ||
API Fox | 是否含不同环境配置 | 1 | ||
API Fox | 是否支持自动化测试 | 1 |
后端变量命名推荐
- classes — PascalCase
- methods & variables— camelCase
- constants — SCREAMING_SNAKE_CASE
- DB-related fields— snake_case
前端变量命名推荐
- classes — PascalCase
- methods & variables— camelCase
- constants — SCREAMING_SNAKE_CASE
Git 推荐
开发文档示例
Page Source